Fungisida kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna krem, untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman.
Keunggulan :
Bekerja secara preventif atau mencegah terjadinya serangan
Tidak mudah resistensi (multi-site mechanism)
Mensuplai unsur hara zinc dalam hal kekurangan unsur hara dari beberapa tanaman
Dapat digunakan di segala musim (kemarau / hujan)
Profil Produk :
Bahan aktif | : Propineb 70% |
Nomor pendaftaran | : RI. 010201197474 |
Bentuk formulasi | : Tepung |
Warna formulasi | : Krem |
Cara kerja | : Kontak |
Toksisitas | : Cukup berbahaya |
Kemasan | : 250 gr, 500 gr and 1 kg |
Cara Penggunaan :
Tanaman | Penyakit | Konsentrasi/ Dosis (Volume Semprot) | Waktu dan Interval Aplikasi |
Cabai merah | Antraknosa Colletotrichum sp. Bercak daun Cercospora sp. | 1 - 2 g/l (500-1000 l air/ha) 2 - 4 g/l (500-1000 l air/ha) | Bila timbul gejala serangan, atau bercak daun, interval 7 hari |
Jagung | Bulai Peronosclerospora Maydis Hawar daun Helminthosporium turcicum | 2 kg/ha (500-800 l air/ha) | Bila timbul gejala serangan, interval 7 hari |
Kentang | Penyakit busuk daun Phytophthora infestans | 1,5 – 2,5 g/l (400-800 l air/ha) | Penyemprotan dilakukan jika ditemukan bercak aktif per 10 tanaman dengan interval 5-7 hari |
Kopi | Penyakit karat daun Hemileia vastatrix Penyakit bercak daun Cercospora coffeicola | 6 g/l 6 g/l | Bila timbul gejala serangan. Penyemprotan volume tinggi |
Padi sawah | Busuk pelepah Rhizoctonia solani Bercak daun Cercospora sp. Penyakit bercak coklat Cercospora janseana | 250-1000 g/ha (500 l air/ha) | Pada saat pembentukan anakan atau umur 20-30 hari setelah tanam, 1-2 aplikasi dengan interval 10 hari. |
sumber : https://www.bayer.com/id/id/antracol